
Звонок по России бесплатный
04:51:59 - 26.01.2021
Мощность мотора, л.с. | 3.5 |
Роллеры, мм | 50/50 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1–20 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона, электрический % | 0-15 |
Размер бегового полотна, мм | 490 x 1400 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
Амортизаторы SoftSeparate™ | 2 |
Амортизаторы StandartSoft™ | 2 |
Толщина деки, мм | 18 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | нет |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | нет |
Пластик корпуса ABS примиум класс | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика окрашенный | серебряный |
Подстаканники | 2 |
Подставка под Iphone/Ipad | да |
Эргономические поручни | да |
Цвет рамы | черный |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | нет |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
Компенсаторы пола | да |
Силиконовая смазка | да |
Аудиокабель | нет |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | да |
Гарантия | 2 года |
Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1775 х 820 х 1410 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1150 х 820 х 1520 |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм | 1840 х 880 х 425 |
Нетто, кг | 91 |
Брутто, кг | 104 |
Тип дисплея | LED |
Размер дисплея | 17,9" |
Подсветка дисплея | белая |
Кнопки управления консолью | английский язык |
Дата и время | нет |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Точечная матрица | нет |
Аудиоколонки | 2/5W |
Audio-вход | нет |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | да |
Bluetooth Remoute Control | да |
USB вход для подзарядки устройств | нет |
Программа "Быстрый старт" | да |
Программа "Обратный отсчет" | 3 |
Пользовательская программа | 3 |
Пульсозависимые программы | нет |
Программа BodyFat | 1 |
Предустановленные программы | 15 |
Всего программ | 23 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
04:51:59 - 26.01.2021
04:51:59 - 26.01.2021
04:51:59 - 26.01.2021
04:51:59 - 26.01.2021
04:51:59 - 26.01.2021