
Звонок по России бесплатный
20:58:38 - 21.01.2021
Постоянная мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Система охлаждения двигателя (Leeson) | да |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 0.8-14 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Размер бегового полотна, мм | 400 x 1200 |
Рельеф бегового полотна | Gravel |
Толщина деки, мм | 16 |
Угол наклона | механический 3 уровня |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Амортизаторы RealCushion™ | 6 |
Амортизаторы AdvancedCushion™ | нет |
Амортизаторы ProfessionalCushion™ | нет |
Амортизаторы SofteningSupport™ | нет |
Измерение пульса датчиками на рукоятках | да |
Компенсаторы пола | да |
Тип дисплея | LCD |
Подсветка дисплея | голубая |
Основные программы тренировок | 12 |
Пользовательская программа | - |
Программа FAT | 1 |
Экологичный ластик корпуса ABS | да |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Энергосбережение | есть |
Гарантия | 1 год |
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. x шир. x выс., мм | 1485 х 720 х 1235 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. x шир. x выс., мм | 690 х 720 х 1375 |
Размер упаковки, дл. x шир. x выс., мм | 1605 x 750 x 260 |
Нетто, кг | 39 |
Брутто, кг | 45 |
20:58:39 - 21.01.2021
20:58:39 - 21.01.2021
20:58:39 - 21.01.2021
20:58:39 - 21.01.2021
20:58:39 - 21.01.2021