Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Скорость | от 0,3 до 16 км/ч |
Наклон | автоматическое от 0% до 15% |
Количество программ | 19 |
Вес, кг | 85 кг |
Вес в упаковке, кг | 95 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Скорость | 0,4-12 (шаг 0,1) |
Максимальный вес пользователя | 140 |
Пиковая мощность | 4.0 |
Скорость | 0.8 - 16.8 |
Вес, кг | 68 |
Максимальный вес пользователя | 130 |
Скорость | 16 |
Вес, кг | 50 |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Скорость | 0.8-12.0 км/ч (шаг 0.1) |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Скорость | 1-12 (шаг 0.2) |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Скорость | 20 |
Вес, кг | 90 |
Пиковая мощность | 4,05 |
Скорость | 1-16 |
Вес в упаковке, кг | 52.46 |
Пиковая мощность | 3,75 |
Скорость | 1-12 |
Вес в упаковке, кг | 49 |
Максимальный вес пользователя | 145 |
Скорость | 18 |
Вес, кг | 76.5 |
Максимальный вес пользователя | 136 |
Скорость | 19.3 |
Вес, кг | 91 |
Максимальный вес пользователя | 124 |
Скорость | 16 |
Вес, кг | 70 |
Скорость | 1-20 км/ч |
Вес, кг | 78,5 кг |
Вес в упаковке, кг | 88,5 кг |
Скорость | 0,4 - 8 км/ч |
Вес, кг | 57,6 кг |
Вес в упаковке, кг | 65,2 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Скорость | 18 |
Вес, кг | 93 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Количество программ | 99 |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Пиковая мощность | 4 л.с. |
Скорость | 1.0 - 20 (шаг 0.1) |
Вес, кг | 73 |
Складная конструкция
Электронная регулировка угла наклона от 0 до 15 %
Двигатель DС 2 л.с.
Регулировка скорости от 1 до 16 км/ч
Максимальный вес пользователя 110 кг
Система амортизации 2в1 (силиконовая прокладка + противоударный ролик)
Размеры полотна 1300 х 440 мм
Габариты 1810х780х 1370мм
Размеры коробки 1900х820х 360 мм
Вес брутто 76 кг
Вес нетто 66 кг
7-дюймовый ТРТ-LCD дисплей с технологией Touch screen (чувствительный к касанию пальцем)
работает под управлением OS Android 4.4.2
4-х ядерный процессор
Внутренняя память DDR3 1 GB
Флэш-память Nand Flash 8 GB для хранения информации
Интерфейс передачи данных USВ-порт
Bluetooth 4.0 для соединения со смартфоном
Беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi
МРЗ аудио разъем, динамики
Вентилятор
Функции компьютера: время (мин/сек), дистанция(км), калории (Ккал), пульс (уд/мин), цель, высота (км), угол наклона (%), скорость (км)
12 встроенных программ: P1: Аэробная нагрузка для похудения; P2: Средняя анаэробная программа бега на сжигание жира;P3: Умеренная программа бега в гору; P4:Умеренная анаэробная программа бега по равнинной местности; P5: Соревнование (бег за лидером); Р6: Медленный шаг; Р7: Быстрый шаг; Р8: Произвольная ходьба; Р9: Бег трусцой; Р10: Спринт; Р11: Тренировка людей пожилого возраста; Р12: Тренировка людей очень преклонного возраста.
Поддержка форматов: МРЗ, WМА, ААС, WАV, OGG, FLАС, АМR, М4А, АVI, GIF, WMV, SWF, МКV МОV, МР4, VОВ, FLV, ЗGР, МРG
Максимальный вес пользователя | 160 |
Пиковая мощность | 4.0 |
Скорость | 1.0 - 20 |
Вес, кг | 76 |
Максимальный вес пользователя | 140 |
Скорость | 1...16 |
Наклон | электрический |
Вес, кг | 61 |
Вес в упаковке, кг | 67.5 |
Максимальный вес пользователя | 145 |
Скорость | 18 |
Вес, кг | 80 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Скорость | 1-18,8 км/ч |
Наклон | от 0º до 15º |
Вес, кг | 91 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Скорость | 20 |
Вес, кг | 93 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Скорость | 1-18,8 км/ч |
Наклон | от 0º до 15º |
Вес, кг | 91 кг |
Пиковая мощность | 4,5 |
Скорость | 19 |
Вес в упаковке, кг | 91 |
Пиковая мощность | 4,5 |
Скорость | 1-18 |
Вес в упаковке, кг | 79 |
Скорость | 1-20 км/ч |
Вес, кг | 81 кг |
Вес в упаковке, кг | 91 кг |
Скорость | 0,5 - 10 км/ч |
Вес, кг | 63 кг |
Вес в упаковке, кг | 71 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Скорость | 0.4-12.0 км/ч (шаг 0.1) |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Количество программ | 24. Основные виды программ: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength,Calorie, Fusion, Interval, HRC |
Вес, кг | 60 |
Вес в упаковке, кг | 67,5 |
Пиковая мощность | 2,5 |
Вес в упаковке, кг | 74 |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Скорость | 0,4-12 (шаг 0,1) |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Скорость | 1-12 (шаг 0.2) |
Данные отображаемые на консоли: скорость, расстояние, время, калории, пульс, профиль программы; 24 предустановленных программы, 4 пользовательских, 4 пульсозависимых + тест BODYFAT; Эластомерная система амортизации; Складная конструкция, транспортировочные колеса; 2 держателя для бутылок с водой; Кнопки быстрого изменения скорости и угла наклона;
Кнопка аварийной остановки; Стереодинамики для воспроизведения музыки с внешних устройств; USB-порт для подзарядки гаджетов.
Максимальный вес пользователя | 150 |
Скорость | 20 |
Вес, кг | 90 |
Пиковая мощность | 4,05 |
Скорость | 1-14 |
Вес в упаковке, кг | 63 |
Пиковая мощность | 4,05 |
Скорость | 1-14 |
Вес в упаковке, кг | 63 |