Маховик | 10 кг |
Вес, кг | 102 кг |
Вес в упаковке, кг | 121 кг |
Маховик | 10 кг |
Вес, кг | 86 кг |
Вес в упаковке, кг | 105 кг |
Маховик | 12 кг |
Вес, кг | 78 кг |
Вес в упаковке, кг | 110 кг |
Маховик | 12 кг |
Вес, кг | 112 кг |
Вес в упаковке, кг | 137,5 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Маховик | 10 кг (26 кг инерционный вес) |
Кол-во уровней нагрузки | 32 |
Вес, кг | 106 кг |
Вес в упаковке, кг | 110 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Маховик | 8 кг (22 кг инерционный вес) |
Кол-во уровней нагрузки | 32 |
Вес, кг | 104 кг |
Вес в упаковке, кг | 108 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Маховик | 34 |
Количество программ | 8 (Manual, P1-P5, 2 User) |
Шаг (max) | 508 |
Кол-во уровней нагрузки | 20 |
Вес, кг | 86 |
Вес в упаковке, кг | 96 |
Вес в упаковке, кг | 128.5 |
Максимальный вес пользователя | 140 |
Маховик | 24 |
Шаг (max) | 510 / 514 / 518 / 521 / 525 |
Кол-во уровней нагрузки | 24 |
Вес, кг | 84 |
Вес в упаковке, кг | 97 |
Маховик | 12 кг |
Вес, кг | 96 кг |
Вес в упаковке, кг | 110 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Маховик | 8 кг (22 кг инерционный вес) |
Кол-во уровней нагрузки | 32 |
Вес, кг | 104 кг |
Вес в упаковке, кг | 108 кг |
Маховик | 12 кг |
Вес, кг | 117,3 кг |
Вес в упаковке, кг | 121,4 кг |
Маховик | 12 кг |
Вес, кг | 124 кг |
Вес в упаковке, кг | 154 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Вес, кг | 108.3 |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Маховик | 20 |
Количество программ | 33 |
Шаг (max) | 508 |
Кол-во уровней нагрузки | 32 |
Вес, кг | 75 |
Вес в упаковке, кг | 86 |
Маховик | 23 |
Вес в упаковке, кг | 137 |
Маховик | 12 кг |
Вес, кг | 102,6 кг |
Вес в упаковке, кг | 107 кг |
Маховик | инерционный |
Вес, кг | 100 кг |
Вес в упаковке, кг | 120 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Вес, кг | 108.3 |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Максимальный вес пользователя | 136 |
Вес, кг | 65 |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Вес, кг | 95 |
Максимальный вес пользователя | 170 |
Вес, кг | 126.5 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Маховик | инерционный вес 22 кг |
Шаг (max) | 508 мм |
Кол-во уровней нагрузки | 1-24 |
Вес, кг | 112 кг |
Максимальный вес пользователя | 170 |
Вес, кг | 142 |
Вес в упаковке, кг | 124 |
Эллиптический тренажер для легкого коммерческого использования
Уровни нагрузки | 16 |
Длина шага | 50см |
Система питания | Автономная |
Показания дисплея | Скорость, время, дистанция, расход калорий, пульс, обороты в минуту, метаболизм |
Программы тренировок | Скорость, время, дистанция, расход калорий, пульс, обороты в минуту, метаболизм |
Консоль | Жидкокристаллический дисплей LCD |
Снятие пульса | Измерение пульса сенсорными датчиками, возможность использования датчика "POLAR" |
Упаковка | 1 коробка;135х50х75 (см); Вес 80,5кг |
Бренд | FITEX PRO |
Страна производитель Тайвань
Тренажер предназначен для занятий спортом в условиях коммерческих спортивных залов малой площади, офисах, загородных домах и квартирах.
Под формулировкой «…для занятий спортом в условиях коммерческих спортивных залов малой площади, офисах, загородных домах и квартирах» следует понимать: - использование тренажера в закрытом помещении, ограниченной площади (защищенном от воздействия метеорологических факторов внешней среды) при температуре указанной в характеристиках тренажера; ограничение площади размещения; недопустимостью интенсивного использования в коммерческих целях. Категорически запрещается использование тренажера в залах повышенной проходимости.
Максимальный вес пользователя | 150 |
Маховик | 42,5 |
Шаг (max) | 508 |
Кол-во уровней нагрузки | 20 |
Вес, кг | 94 |
Вес в упаковке, кг | 104 |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Маховик | инерционный 25 кг |
Шаг (max) | 500 мм |
Кол-во уровней нагрузки | 1-24 |
Вес, кг | 137 кг |
Максимальный вес пользователя | 136 |
Вес, кг | 67 |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Маховик | 37,2 |
Количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, 5K, 10K, Target (Time, Distance, Calories), 2 Custom, 4 HRC |
Шаг (max) | 508 |
Кол-во уровней нагрузки | 20 |
Вес, кг | 102,4 |
Вес в упаковке, кг | 117 |
Максимальный вес пользователя | 170 |
Вес, кг | 128.5 |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Вес, кг | 163 |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Маховик | 42,5 |
Количество программ | 10 (Manual, Hill, Fat burn, Cardio, Strength, Interval, User1~2, H.R. 1~2) |
Шаг (max) | 508 |
Кол-во уровней нагрузки | 20 |
Вес, кг | 95 |
Вес в упаковке, кг | 106,5 |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Маховик | 28 |
Шаг (max) | 610 / 613 / 614 / 617 / 619 / 621 / 623 / 626 / 628 / 630 |
Кол-во уровней нагрузки | 32 |
Вес, кг | 126 |
Вес в упаковке, кг | 149.3 |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Вес, кг | 110 |