Вес, кг | 72 |
Максимальный вес пользователя | 181 |
Вес, кг | 89 |
Максимальный вес пользователя | 200 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 15 |
Вес, кг | 205 кг |
Максимальный вес пользователя | 205 |
Маховик | 38,2 |
Количество программ | 10 (2 Heart Rate (Standard & Auto-Pilot), Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, Custom, Fit Test, Manual) |
Шаг (max) | 508 |
Кол-во уровней нагрузки | 40 |
Вес, кг | 110 |
Вес в упаковке, кг | 122 |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Скорость | без ограничений |
Кол-во уровней нагрузки | 4 электронных |
Вес, кг | 135 кг |
Максимальный вес пользователя | 200 |
Скорость | 0.8...20 |
Наклон | электрический |
Вес, кг | 157.3 |
Вес в упаковке, кг | 173.6 |
Маховик | 12 кг |
Макс. вес пользователя, кг | 136 |
Количество программ | 8 |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Вес, кг | 78 |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Количество программ | 6; Target Time; Target Distance; Target Calories; 10-20 Interval; 20-10 Interval; Custom interval |
Вес, кг | 130 |
Вес в упаковке, кг | 151 |
Пиковая мощность | 8,5 л.с. AC |
Вес в упаковке, кг | 226 |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Вес, кг | 65,5 кг |
Маховик | 23 |
Вес в упаковке, кг | 80 |
Вес, кг | 196 |
Вес в упаковке, кг | 250 |
Скорость | 0,8-20 |
Вес в упаковке, кг | 156 |
Маховик | 23.1 |
Вес в упаковке, кг | 77 |
Вес, кг | 62 |
Вес в упаковке, кг | 68 |
Максимальный вес пользователя | 205 |
Маховик | 14 |
Количество программ | 10 (2 H.R, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, Custom, Fit Test and Manual) |
Кол-во уровней нагрузки | 40 |
Вес, кг | 57 |
Вес в упаковке, кг | 66 |
Максимальный вес пользователя | 200 кг |
Скорость | от 0,8 - 22 км/ч |
Наклон | от 0° до 18° |
Вес, кг | 175 кг |
Тип тренажера | Профессиональный, коммерческий |
Уровни нагрузки | 36 |
Длина шага | 56см |
Показания дисплея | Скорость, время, дистанция, расход калорий, пульс, обороты в минуту |
Программы тренировок | Быстрый Старт, ручная настройка, профильные программы (х10), пользовательские программы, программы контроля сердечного ритма, THR |
Консоль | Жидкокристаллический дисплей LCD |
Снятие пульса | Измерение пульса сенсорными датчиками, возможность использования датчика "POLAR" |
Вентилятор | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интеграция | USB и Audio разъемы для внешнего подключения телефона или других аудио-устройств |
Упаковка | 1 место; 222х74х103 (см) ; Вес 152 (кг) |
Система питания | Автономная |
Бренд | FITEX PRO |
Страна производитель | Тайвань |
Маховик | инерционный |
Вес, кг | 120 кг |
Вес в упаковке, кг | 145 кг |
Маховик | 26 |
Вес в упаковке, кг | 153 |
Вес в упаковке, кг | 103.5 |
Маховик | 26 |
Вес в упаковке, кг | 149 |
Максимальный вес пользователя | 193 |
Количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, 5K, 10K, Target (Time, Distance, Calories), 8 Custom, 4 HRC, Fitness Tests (Gerkin, Army, Navy, Air Force, Marines corps, Coast Guard, PEB) |
Вес, кг | 126 |
Вес в упаковке, кг | 137 |
Электрическая беговая дорожка для коммерческого использования
Двигатель | 5л.с. (переменный ток) |
Максимальный вес пользователя | 180кг |
Размеры бегового полотна | 1580х550мм |
Система автоматической смазки бегового полотна | да |
Минимальная скорость движения бегового полотна | 1км/ч |
Максимальная скорость движения бегового полотна | 20км/ч |
Регулировка угла наклона | от 0 до 15% |
Консоль | Touch screen 15,6" Full HD |
Меню на русском языке | да |
Вентилятор | нет |
Количество программ тренировки | 12 |
Отображение пульса | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение текущей скорости | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Система амортизации | многослойная |
Интеграция | USB-порт, разъем для наушников |
Операционная система | ANDROID, 4 ядерный процессор Corotex-А15 |
Встроенная память | RAM 2GB, HD 8 GB |
Встроенный WI-FI | да |
Возможности воспроизведения аудио и видео | MP4,ASF,FLV,MKV,TS,WMV,MOV,3GP,AVI,MP3,WAV |
Виртуальный режим тренировки | 3 предустановленные сцены |
Размер упаковки | Коробка 1 - 2350х860х340мм Коробка 2 - 960х960х570мм |
Вес упаковки | Коробка 1 - 202кг / Коробка 2 - 23кг |
Тип | электрическая |
Страна изготовитель | Китай |
Этот тип беговых дорожек имеет удобную программу автоматической смазки. Программа работает таким образом, что беговое полотно будет автоматически смазываться, когда пробег полотна дойдет до заданного производителем значения. Через каждые 4000 км пробега дорожки пользователь должен добавлять смазочное масло в емкость из-за опасности, что масло уже могло закончиться. Или когда уровень её в резервуаре станет ниже 15мм. По окончании запасов смазки обратитесь к поставщику. Используйте только специальную смазку. Специальную смазку можно купить в наших сервисных службах или у официальных дилеров.
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Маховик | инерционный вес 25,3 кг |
Шаг (max) | 520 мм |
Кол-во уровней нагрузки | 1-24 |
Вес, кг | 101 кг |
Максимальный вес пользователя | 181 |
Вес, кг | 89 |
Вес, кг | 92,5 |
Маховик | 29,7, BioFusion™ |
Вес в упаковке, кг | 173 |
Пиковая мощность | 7.5 AC |
Вес в упаковке, кг | 248 |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Вес, кг | 65,5 кг |
Маховик | 10,4 кг (инерционный вес 32 кг) |
Количество программ | 12 |
Вес, кг | 132 |
Вес в упаковке, кг | 150 |
Вес, кг | 142 |
Вес в упаковке, кг | 162 |
Тип тренажера | Профессиональный, коммерческий |
Уровни нагрузки | 40 |
Высота ступеньки | 38см |
Показания дисплея | Кардиозона, зона потери веса, активная зона, калории, уровень, время, расстояние, шаги в минуту, METS, общее количество шагов, человеческие ватты |
Программы тренировок | Быстрый старт, ручной, случайный (x 10 000), интервальный (x3), плато, сжигание жира, тест YMCA, HRC (x3) |
Консоль | 3-х цветный LED |
Снятие пульса | Измерение пульса сенсорными датчиками, возможность использования датчика "POLAR" |
Вентилятор | 3-х скоростной |
Транспортировочные ролики | Наличие |
Интеграция | USB порт для зарядки устройств. Двойной разъем для наушников со встроенным регулятором громкости |
Упаковка | 1 место; 145х80х70 (см) ; Вес 116 (кг) |
Система питания | Автономная (генератор) |
Система привода | Поликлиновый ремень автомобильного класса |
Бренд | SPORTSART |
Страна производитель | Тайвань |